Ціни вказані на 2022 рік! В вартість входить виїзд техніка на обміри, виготовлення техпаспорта і внесення в реєстр технічної інвентаризації.
Техпаспорт на квартиру
| Площа | Термін | Ціна |
|---|---|---|
| Квартира (до 50кв.м) | 1-3 дні | від 500 грн |
| Квартира (51-100кв.м) | 1-3 дні | від 500 грн |
| Квартира (100-200кв.м) | 1-3 дні | договірна |
| Квартира (від 200кв.м) | 1-3 дні | договірна |
| Комната в общежитии | 1-3 дні | договірна |
Техпаспорт на будинок
| Площа | Термін | Ціна |
|---|---|---|
| Будинок до 100 м2 | 1-3 дні | від 800 грн |
| Будинок 101-200 м2 | 1-3 дні | від 1200 грн |
| Будинок 201-300 м2 | 1-3 дні | від 1600 грн |
Техпаспорт на гараж та машиномісце
| Площа | Термін | Ціна |
|---|---|---|
| Гараж на 1 машиномісце без підвалу | 1-3 дні | 500 грн |
| Гараж на 1 машиномісце з підвалом | 1-3 дні | 500 грн |
| Гараж на 2 машиномісця без підвалу | 1-3 дні | 700 грн |
| Гараж на 2 машиномісця з підвалом | 1-3 дні | 700 грн |
